Team Standings
Individual High Point
Event Results
Friday, November 30, 2007
Event 1 Mixed 1500 Freestyle
Event 2 Mixed 400 IM
Event 3 Mixed 800 Freestyle
Saturday, December 1, 2007
Event 4 Women 200 Freestyle
Event 5 Men 200 Freestyle
Event 6 Women 50 Butterfly
Event 7 Men 50 Butterfly
Event 8 Women/Men/Mixed 200 Freestyle Relay
Event 9 Women 100 Backstroke
Event 10 Men 100 Backstroke
Event 11 Women 100 Breaststroke
Event 12 Men 100 Breaststroke
Event 13 Women 200 Butterfly
Event 14 Men 200 Butterfly
Event 15 Women/Men/Mixed 200 Medley Relay
Event 16 Women 50 Freestyle
Event 17 Men 50 Freestyle
Event 18 Women 200 IM
Event 19 Men 200 IM
Event 20 Women/Men/Mixed 400 Freestyle Relay
Sunday, December 2, 2007
Event 21 Women 400 Freestyle
Event 22 Men 400 Freestyle
Event 23 Women 100 Butterfly
Event 24 Men 100 Butterfly
Event 25 Women 50 Breaststroke
Event 26 Men 50 Breaststroke
Event 27 Women 200 Backstroke
Event 28 Men 200 Backstroke
Event 29 Women/Men/Mixed 400 Medley Relay
Event 30 Women 100 Freestyle
Event 31 Men 100 Freestyle
Event 32 Women 200 Breaststroke
Event 33 Men 200 Breaststroke
Event 34 Women 50 Backstroke
Event 35 Men 50 Backstroke
Event 36 Women 100 IM
Event 37 Men 100 IM
Event 38 Women/Men/Mixed 800 Freestyle Relay
Team Standings Team Standings / Event Results
Combined Team Scores
Final Results
Place Team Points
===================================================================
1 Irvine Novaquatics NOVA-33 2172.5
2 San Diego Swim Masters SDSM-SI 2019
3 Long Beach Grunions LBG-33 1347
4 Mission Viejo Masters MVN-33 1280.5
5 Arizona Masters ARIZ-48 506
6 Manatee Aquatic Masters MAM-PC 497
7 Ucla Bruin Masters UCLA-33 482
8 Las Vegas Masters LVM-33 427
9 West Hollywood Aquatics WH2O-33 401
10 Ventura County Masters VCM-33 319
11 Longhorn Aquatics TXLA-26 233
12 Rose Bowl Masters ROSE-33 230
13 Tamalpais Aquatic Masters TAM-PC 208
14 Heartland Swim Masters HSAM-44 206
15 La Jolla Swim Masters LJSM-SI 166
16 Hawaii Masters HIMA-39 161
17 Meridian MSCM-33 160
18 Walnut Creek Masters WCM-38 146
19 Santa Clarita Masters SCMC-33 139
20 Santa Rosa Masters SRM-PC 117
21 Los Angeles Peninsula Masters LAPS-33 116
22 Calgary Masters Swim Club CMSC 111
23 Colorado Masters CMS-32 104.5
24 Ojai Masters OJAI-33 102
25 Pacific Northwest Aquatics PNA-PC 97
26 Rolling Hills Mudsharks RHMS-38 96
27 Corona Aquatic Team Masters CROC-33 86
28 South Bay Swim Team SOBA-33 78
29 Southern California Aquatic Ma SCAQ-33 71
30 Coast Masters CM-33 54
30 Santa Barbara Masters SBM-33 54
32 Sports Club LA SCLA-33 49.5
33 Stanford Masters STAN-38 46
34 University of San Francisco Ma USFM-PC 45
35 Daland Swim School Masters DSSM-33 42
36 Carlsbad Swim Masters CARL-44 38
37 Tri Valley Masters TVM-PC 37
38 The Olympic Club TOC-33 36
39 Sport City SC 35
40 Western Athletic Club Masters WACM-PC 33
41 Los Angeles Athletic Club LAAC-33 32
41 Oregon OREG-OR 32
43 Team Tyr TYR-33 30
44 Huntington Beach Swim Club HBSC-33 27
45 Golden West Swim Club GWSC-33 25
46 Sun Devil Masters SDM-AZ 20
47 Fort Lauderdale Aquatics FLA-FL 18
47 Orange Regional Competitive Aq ORCA-33 18
49 South West Aquatic Masters SWM-33 16
49 Team Kman KMAN-7 16
49 Channel Islands Masters CIM-33 16
52 Zenith Aquatic Club ZAP-33 12
53 Maryland Masters MARY-MD 11
54 Phoenix Sunfish PHO-48 6
54 Fullerton Fast Masters Team FMT-33 6
56 San Clemente Swim Masters SCSM-33 3
Individual High Point Awards
18-24 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Moore, Katie 19 MVN-33 63
2 Chinn, Sarah 23 MAM-PC 51
3 Nicholson, Emily 23 HSAM-44 46
18-24 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Brezensky, Chester 21 UNAT 44
2 Kosienski, Christopher 23 LBG-33 34
3 Herlihy, Edmund 24 MVN-33 30
3 Lulay, John 24 LBG-33 30
25-29 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 DeFelice, Heather 28 SDSM-SI 61
2 Cole, Jacqueline 27 LBG-33 57
3 Anderson, Tara 28 NOVA-33 46
3 Spicer, Christine 28 HSAM-44 46
25-29 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Erickson, Benjamin 26 LVM-33 53
2 Schmidt, Matthew 29 WH2O-33 43
3 Schmidt, David 29 MVN-33 39
30-34 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Foster, Christen 32 NOVA-33 60
2 So, Charissa 30 UNAT 50
3 Wolcott Saavedra, Dana 34 LBG-33 41
30-34 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Olver, Brian 30 WH2O-33 54
2 Selinger, Ilan R 34 MAM-PC 51
3 Nisenbaum, Adam 30 MAM-PC 45
35-39 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Dodd, Laurie 35 UCLA-33 61
2 Rublein, Susanne 37 MAM-PC 41
3 Cox, Juliet 39 MAM-PC 38
35-39 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Rinzler, Marcel 36 NOVA-33 59
2 Blessing, Tyler 35 TXLA-26 55
3 Magee, Mark 39 LVM-33 43
40-44 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 von der Lippe, Susan 42 CMS-32 63
2 Bunch, Brigid 44 ARIZ-48 48
3 Smith, Laura 41 ARIZ-48 45
40-44 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Shaffer, Mike 42 VCM-33 61
2 Rasmussen, Anders 44 TXLA-26 50
3 Phelan, Darren 44 STAN-38 46
45-49 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Simpson, Susanne 47 NOVA-33 58
2 Pipes-Neilsen, Karlyn 45 SDSM-SI 57
3 Cook, Jenny 49 UCLA-33 44
3 Osborn, Ahelee 49 NOVA-33 44
45-49 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Jaegers, Al 45 ARIZ-48 58
2 Smith, Paul 48 ARIZ-48 54
3 Morales, John 49 SRM-PC 47
50-54 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Ciraulo, Christie 54 UCLA-33 61
2 Sullivan, Lynn 50 UNAT 55
3 Aiu, Mavis 52 HIMA-39 52
50-54 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Blatt, Michael 52 VCM-33 51
2 Heath, Robert 50 MAM-PC 46
3 Cholodenko, Don 51 NOVA-33 41
55-59 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Val, Laura 56 TAM-PC 63
2 Jacobus, Anne 57 LBG-33 40
3 Lynch, Evie 55 ARIZ-48 39
55-59 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Clemmons, Jim 57 MAM-PC 61
2 Devins, Jeff 55 HIMA-39 46
3 Sterne, Erik 55 SRM-PC 43
60-64 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Marr, Jackie 64 SDSM-SI 59
2 Watson, Katherine 60 OJAI-33 49
3 Montrella, Bev 61 MVN-33 46
60-64 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Burns, Richard 64 TAM-PC 61
2 Davis, Don 63 RHMS-38 56
3 Campbell, John 60 MVN-33 42
65-69 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Williams, Anne 69 SDSM-SI 58
2 Clifford, Gynt 69 SDSM-SI 57
3 Winkler, Renate 69 UCLA-33 43
65-69 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Freshley, Mike 66 SDSM-SI 54
2 Williams, Frank 67 SDSM-SI 50
3 Willert, Dan 65 WCM-38 42
70-74 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Jordan, Betsy 70 SDSM-SI 63
2 Glenn, Sylvia 70 OJAI-33 53
3 Pipes, Adrienne 73 SDSM-SI 50
70-74 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Rauch, Will 73 LVM-33 59
2 Hubach, Eric 74 CROC-33 54
2 Farrell, Jeff 70 SBM-33 54
75-79 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Caldwell, Dionne 75 NOVA-33 63
2 Nielson, Patricia 75 LBG-33 46
3 Graef, Margrit 76 MVN-33 39
75-79 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Best, Bob 75 SDSM-SI 54
2 Kimball, Ken 77 SDSM-SI 51
3 Rolph, Robert 76 MVN-33 44
80-84 Men - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Piemme, Frank 82 SDSM-SI 54
2 Webster, Dale 81 SDSM-SI 52
3 Schmidt, Jurgen 84 SDSM-SI 42
85-89 Women - Individual Scores
Place Name Age Team Points
=====================================================================
1 Kornfeld, Maurine 86 MVN-33 61
2 Simonton, Rita 89 SDSM-SI 27
Event Results Team Standings / Event Results
Event 1 Mixed 1500 Freestyle Team Standings / Event Results
Event 1 Women 18-24 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
NATL: N 17:15.23 11/11/2001 DAWN HECKMAN
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Moore, Katie 19 MVN-33 18:46.79 18:52.19 9
33.22 1:09.48 (36.26) 1:46.67 (37.19) 2:23.69 (37.02)
3:00.94 (37.25) 3:38.26 (37.32) 4:16.14 (37.88) 4:53.77 (37.63)
5:31.52 (37.75) 6:09.24 (37.72) 6:46.91 (37.67) 7:24.67 (37.76)
8:03.18 (38.51) 8:41.64 (38.46) 9:19.85 (38.21) 9:57.44 (37.59)
10:35.47 (38.03) 11:13.81 (38.34) 11:52.37 (38.56) 12:30.63 (38.26)
13:08.67 (38.04) 13:46.67 (38.00) 14:25.19 (38.52) 15:03.72 (38.53)
15:42.41 (38.69) 16:20.39 (37.98) 16:58.61 (38.22) 17:37.16 (38.55)
18:14.81 (37.65) 18:52.19 (37.38)
2 Schumacher, Jennifer 22 NOVA-33 19:51.98 20:06.53 7
36.24 1:16.82 (40.58) 1:57.38 (40.56) 2:38.29 (40.91)
3:18.63 (40.34) 3:58.57 (39.94) 4:38.46 (39.89) 5:18.42 (39.96)
5:58.62 (40.20) 6:38.98 (40.36) 7:19.23 (40.25) 7:59.81 (40.58)
8:39.92 (40.11) 9:20.39 (40.47) 10:00.54 (40.15) 10:41.29 (40.75)
11:22.22 (40.93) 12:02.93 (40.71) 12:43.42 (40.49) 13:24.08 (40.66)
14:04.49 (40.41) 14:44.53 (40.04) 15:24.87 (40.34) 16:06.21 (41.34)
16:46.11 (39.90) 17:26.20 (40.09) 18:06.90 (40.70) 18:47.59 (40.69)
19:28.47 (40.88) 20:06.53 (38.06)
Event 1 Women 25-29 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
World: W 16:36.07 3/31/1996 SHEILA TAORMINA, USA
NATL: N 16:36.07 3/31/1996 SHEILA TAORMINA
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Spicer, Christine 28 HSAM-44 22:30.00 21:21.53 9
37.35 1:17.16 (39.81) 1:58.55 (41.39) 2:40.19 (41.64)
3:22.38 (42.19) 4:05.27 (42.89) 4:48.03 (42.76) 5:30.91 (42.88)
6:13.78 (42.87) 6:56.78 (43.00) 7:40.19 (43.41) 8:22.91 (42.72)
9:06.24 (43.33) 9:50.15 (43.91) 10:33.22 (43.07) 11:16.65 (43.43)
12:00.11 (43.46) 12:43.26 (43.15) 13:26.65 (43.39) 14:09.47 (42.82)
14:52.82 (43.35) 15:36.59 (43.77) 16:20.25 (43.66) 17:04.17 (43.92)
17:47.75 (43.58) 18:31.16 (43.41) 19:13.92 (42.76) 19:57.04 (43.12)
20:39.99 (42.95) 21:21.53 (41.54)
2 Cole, Jacqueline 27 LBG-33 21:00.00 21:23.08 7
35.77 1:14.93 (39.16) 1:56.29 (41.36) 2:38.18 (41.89)
3:20.62 (42.44) 4:03.71 (43.09) 4:46.53 (42.82) 5:29.49 (42.96)
6:12.80 (43.31) 6:55.78 (42.98) 7:38.93 (43.15) 8:21.86 (42.93)
9:06.26 (44.40) 9:49.68 (43.42) 10:33.42 (43.74) 11:17.49 (44.07)
12:01.95 (44.46) 12:45.58 (43.63) 13:29.98 (44.40) 14:12.78 (42.80)
14:56.06 (43.28) 15:39.41 (43.35) 16:22.74 (43.33) 17:05.98 (43.24)
17:49.63 (43.65) 18:32.72 (43.09) 19:16.09 (43.37) 19:59.65 (43.56)
20:43.05 (43.40) 21:23.08 (40.03)
3 Lyons, Kaitlin 28 NOVA-33 24:00.33 25:47.27 6
44.24 1:34.61 (50.37) 2:26.09 (51.48) 3:17.99 (51.90)
4:09.73 (51.74) 5:02.07 (52.34) 5:53.42 (51.35) 6:45.54 (52.12)
7:36.72 (51.18) 8:28.49 (51.77) 9:19.97 (51.48) 10:11.46 (51.49)
11:03.21 (51.75) 11:54.98 (51.77) 12:47.48 (52.50) 13:39.48 (52.00)
14:33.20 (53.72) 15:25.56 (52.36) 16:19.34 (53.78) 17:11.34 (52.00)
18:04.15 (52.81) 18:57.31 (53.16) 19:49.67 (52.36) 20:41.97 (52.30)
21:34.17 (52.20) 22:25.04 (50.87) 23:15.49 (50.45) 24:06.29 (50.80)
24:57.39 (51.10) 25:47.27 (49.88)
Event 1 Women 30-34 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
World: W 17:23.60 12/11/1994 KAREN BURTON, USA
NATL: N 17:23.60 12/11/1994 KAREN BURTON
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wolcott Saavedra, Dana 34 LBG-33 35:00.00 32:09.85 9
1:52.77 ( ) 2:53.78 (1:01.01) 3:56.53 (1:02.75)
5:00.61 (1:04.08) 6:04.15 (1:03.54) 7:08.10 (1:03.95) 8:11.19 (1:03.09)
9:15.42 (1:04.23) 10:19.26 (1:03.84) 11:24.21 (1:04.95) 12:29.54 (1:05.33)
13:36.38 (1:06.84) 14:42.13 (1:05.75) 15:46.81 (1:04.68) 16:52.45 (1:05.64)
17:58.70 (1:06.25) 19:04.34 (1:05.64) 20:09.65 (1:05.31) 21:15.54 (1:05.89)
22:23.04 (1:07.50) 23:29.43 (1:06.39) 24:36.56 (1:07.13) 25:45.17 (1:08.61)
26:52.25 (1:07.08) 27:57.86 (1:05.61) 29:02.18 (1:04.32) 30:07.36 (1:05.18)
31:11.10 (1:03.74) 32:09.85 (58.75)
Event 1 Women 35-39 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
World: W 17:27.84 12/10/2000 LAURIE HUG, USA
NATL: N 17:27.84 12/10/2000 LAURIE HUG
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Dodd, Laurie 35 UCLA-33 18:25.29 18:09.06 9
34.18 1:09.91 (35.73) 1:45.76 (35.85) 2:21.55 (35.79)
2:57.55 (36.00) 3:33.36 (35.81) 4:09.25 (35.89) 4:44.92 (35.67)
5:20.85 (35.93) 5:56.72 (35.87) 6:33.03 (36.31) 7:09.25 (36.22)
7:45.80 (36.55) 8:22.14 (36.34) 8:58.47 (36.33) 9:34.88 (36.41)
10:11.45 (36.57) 10:47.90 (36.45) 11:24.70 (36.80) 12:01.62 (36.92)
12:38.20 (36.58) 13:14.87 (36.67) 13:51.76 (36.89) 14:28.12 (36.36)
15:05.52 (37.40) 15:42.36 (36.84) 16:19.19 (36.83) 16:55.75 (36.56)
17:33.01 (37.26) 18:09.06 (36.05)
2 Lamph, Becky 39 LVM-33 22:45.00 20:51.85 7
36.70 1:16.46 (39.76) 1:56.97 (40.51) 2:37.66 (40.69)
3:18.60 (40.94) 3:59.98 (41.38) 4:41.56 (41.58) 5:23.35 (41.79)
6:04.94 (41.59) 6:47.15 (42.21) 7:29.42 (42.27) 8:11.39 (41.97)
8:53.07 (41.68) 9:34.69 (41.62) 10:16.78 (42.09) 10:59.35 (42.57)
11:42.01 (42.66) 12:24.09 (42.08) 13:06.27 (42.18) 13:48.50 (42.23)
14:30.66 (42.16) 15:13.03 (42.37) 15:55.65 (42.62) 16:37.90 (42.25)
17:20.82 (42.92) 18:02.95 (42.13) 18:45.58 (42.63) 19:27.95 (42.37)
20:10.85 (42.90) 20:51.85 (41.00)
3 Scheferman, Heather 35 NOVA-33 30:00.00 27:57.83 6
47.61 1:40.61 (53.00) 2:34.88 (54.27) 3:27.54 (52.66)
4:22.58 (55.04) 5:16.37 (53.79) 6:10.17 (53.80) 7:05.22 (55.05)
7:58.63 (53.41) 8:55.28 (56.65) 9:51.07 (55.79) 10:49.53 (58.46)
11:47.04 (57.51) 12:45.74 (58.70) 13:41.73 (55.99) 14:40.75 (59.02)
15:37.98 (57.23) 16:36.49 (58.51) 17:34.35 (57.86) 18:33.33 (58.98)
19:27.90 (54.57) 20:26.80 (58.90) 21:23.70 (56.90) 22:20.38 (56.68)
23:19.51 (59.13) 24:17.81 (58.30) 25:15.60 (57.79) 26:12.26 (56.66)
27:06.76 (54.50) 27:57.83 (51.07)
4 Richter, Jennifer 39 MVN-33 37:00.00 29:33.11 5
50.93 1:46.18 (55.25) 2:42.76 (56.58) 3:40.68 (57.92)
4:38.42 (57.74) 5:37.18 (58.76) 6:35.11 (57.93) 7:33.96 (58.85)
8:34.40 (1:00.44) 9:32.73 (58.33) 10:33.37 (1:00.64) 11:33.35 (59.98)
12:32.00 (58.65) 13:29.22 (57.22) 14:27.73 (58.51) 15:30.22 (1:02.49)
16:32.06 (1:01.84) 17:39.52 (1:07.46) 18:38.44 (58.92) 19:36.68 (58.24)
20:33.64 (56.96) 21:32.07 (58.43) 22:30.32 (58.25) 23:29.42 (59.10)
24:28.19 (58.77) 25:28.46 (1:00.27) 26:31.14 (1:02.68) 27:32.46 (1:01.32)
28:33.48 (1:01.02) 29:33.11 (59.63)
5 Soria, Veronica 35 NOVA-33 32:00.00 32:10.41 4
58.61 2:00.38 (1:01.77) 3:02.99 (1:02.61) 4:06.59 (1:03.60)
5:11.29 (1:04.70) 6:16.60 (1:05.31) 7:21.02 (1:04.42) 8:25.92 (1:04.90)
9:29.78 (1:03.86) 10:34.46 (1:04.68) 11:39.90 (1:05.44) 12:44.47 (1:04.57)
13:48.39 (1:03.92) 14:53.71 (1:05.32) 15:58.28 (1:04.57) 17:02.45 (1:04.17)
18:07.66 (1:05.21) 19:13.12 (1:05.46) 20:17.83 (1:04.71) 21:22.19 (1:04.36)
22:27.48 (1:05.29) 23:32.59 (1:05.11) 24:36.17 (1:03.58) 25:41.45 (1:05.28)
26:47.44 (1:05.99) 27:52.48 (1:05.04) 28:56.93 (1:04.45) 30:02.20 (1:05.27)
31:08.44 (1:06.24) 32:10.41 (1:01.97)
-- Cox, Juliet 39 MAM-PC 19:50.00 DQ
38.04 1:21.09 (43.05)
Event 1 Women 40-44 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
World: W 17:38.37 4/5/2002 LYNN MARSHALL, CAN
NATL: N 17:45.50 12/7/2003 K PIPES-NEILSEN
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Adams, Kari 41 LVM-33 22:29.00 21:24.63 9
40.39 1:22.42 (42.03) 2:05.10 (42.68) 2:48.03 (42.93)
3:31.21 (43.18) 4:14.08 (42.87) 4:56.91 (42.83) 5:39.81 (42.90)
6:23.02 (43.21) 7:05.85 (42.83) 7:48.45 (42.60) 8:31.23 (42.78)
9:14.05 (42.82) 9:57.30 (43.25) 10:40.29 (42.99) 11:23.42 (43.13)
12:06.97 (43.55) 12:49.85 (42.88) 13:32.87 (43.02) 14:16.41 (43.54)
14:59.20 (42.79) 15:41.91 (42.71) 16:24.92 (43.01) 17:07.78 (42.86)
17:51.07 (43.29) 18:34.00 (42.93) 19:16.90 (42.90) 19:59.66 (42.76)
20:42.29 (42.63) 21:24.63 (42.34)
2 Henry, Melissa 42 UNAT 25:00.00 24:16.81 7
40.07 1:23.44 (43.37) 2:08.32 (44.88) 2:54.66 (46.34)
3:41.81 (47.15) 4:28.91 (47.10) 5:16.24 (47.33) 6:04.05 (47.81)
6:52.26 (48.21) 7:41.07 (48.81) 8:30.82 (49.75) 9:20.56 (49.74)
10:09.88 (49.32) 10:59.29 (49.41) 11:48.58 (49.29) 12:38.00 (49.42)
13:27.35 (49.35) 14:17.17 (49.82) 15:06.58 (49.41) 15:55.19 (48.61)
16:44.66 (49.47) 17:34.00 (49.34) 18:24.04 (50.04) 19:14.59 (50.55)
20:04.97 (50.38) 20:55.00 (50.03) 21:45.70 (50.70) 22:36.36 (50.66)
23:27.85 (51.49) 24:16.81 (48.96)
3 Swoboda, Sandy 44 MARY-MD 25:20.00 25:17.66 6
44.25 1:30.97 (46.72) 2:19.68 (48.71) 3:09.39 (49.71)
3:59.58 (50.19) 4:50.72 (51.14) 5:41.72 (51.00) 6:33.08 (51.36)
7:23.75 (50.67) 8:14.96 (51.21) 9:05.74 (50.78) 9:56.88 (51.14)
10:47.36 (50.48) 11:38.18 (50.82) 12:29.50 (51.32) 13:21.04 (51.54)
14:12.04 (51.00) 15:03.57 (51.53) 15:54.21 (50.64) 16:45.30 (51.09)
17:36.45 (51.15) 18:27.44 (50.99) 19:19.04 (51.60) 20:10.63 (51.59)
21:01.97 (51.34) 21:53.41 (51.44) 22:44.49 (51.08) 23:35.94 (51.45)
24:27.58 (51.64) 25:17.66 (50.08)
Event 1 Women 45-49 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
World: W 17:46.32 5/18/2007 LYNN MARSHALL, CAN
NATL: N 17:50.64 10/10/2004 S HEIM-BOWEN
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Simpson, Susanne 47 NOVA-33 19:15.00 19:06.19 9
34.91 1:12.53 (37.62) 1:51.10 (38.57) 2:30.27 (39.17)
3:09.63 (39.36) 3:48.43 (38.80) 4:27.39 (38.96) 5:06.03 (38.64)
5:44.60 (38.57) 6:23.33 (38.73) 7:01.43 (38.10) 7:39.16 (37.73)
8:17.41 (38.25) 8:55.58 (38.17) 9:33.82 (38.24) 10:11.70 (37.88)
10:50.04 (38.34) 11:28.50 (38.46) 12:07.19 (38.69) 12:45.77 (38.58)
13:24.17 (38.40) 14:02.36 (38.19) 14:40.24 (37.88) 15:18.55 (38.31)
15:56.79 (38.24) 16:34.94 (38.15) 17:13.57 (38.63) 17:51.67 (38.10)
18:29.81 (38.14) 19:06.19 (36.38)
2 Pipes-Neilsen, Karlyn 45 SDSM-SI 17:49.34 20:42.37 7
30.79 1:04.13 (33.34) 1:38.11 (33.98) 2:12.47 (34.36)
2:46.63 (34.16) 3:20.87 (34.24) 3:54.75 (33.88) 4:28.51 (33.76)
5:37.78 (1:09.27) 6:26.90 (49.12) 7:13.69 (46.79) 8:03.83 (50.14)
8:57.80 (53.97) 9:42.35 (44.55) 10:24.52 (42.17) 11:04.02 (39.50)
11:48.11 (44.09) 12:30.47 (42.36) 13:13.82 (43.35) 13:54.73 (40.91)
14:38.16 (43.43) 15:19.07 (40.91) 16:01.29 (42.22) 16:41.73 (40.44)
17:24.11 (42.38) 18:03.74 (39.63) 18:45.62 (41.88) 19:25.14 (39.52)
20:04.45 (39.31) 20:42.37 (37.92)
3 Shore, Susan 45 MSCM-33 21:41.63 21:22.30 6
38.00 1:19.05 (41.05) 2:01.48 (42.43) 2:43.82 (42.34)
3:26.85 (43.03) 4:09.85 (43.00) 4:52.58 (42.73) 5:35.53 (42.95)
6:19.01 (43.48) 7:02.01 (43.00) 7:45.23 (43.22) 8:28.32 (43.09)
9:11.35 (43.03) 9:54.92 (43.57) 10:38.18 (43.26) 11:21.85 (43.67)
12:05.93 (44.08) 12:49.26 (43.33) 13:33.20 (43.94) 14:16.60 (43.40)
15:00.21 (43.61) 15:44.01 (43.80) 16:27.49 (43.48) 17:10.60 (43.11)
17:54.14 (43.54) 18:37.08 (42.94) 19:20.24 (43.16) 20:02.46 (42.22)
20:43.92 (41.46) 21:22.30 (38.38)
4 Hall, Ali 46 TAM-PC 22:00.00 21:35.63 5
40.77 1:24.26 (43.49) 2:07.21 (42.95) 2:51.28 (44.07)
3:34.82 (43.54) 4:18.34 (43.52) 5:01.84 (43.50) 5:45.05 (43.21)
6:29.03 (43.98) 7:12.51 (43.48) 7:56.37 (43.86) 8:39.99 (43.62)
9:23.51 (43.52) 10:06.94 (43.43) 10:50.46 (43.52) 11:32.81 (42.35)
12:15.59 (42.78) 12:59.27 (43.68) 13:41.71 (42.44) 14:24.92 (43.21)
15:08.49 (43.57) 15:52.83 (44.34) 16:36.23 (43.40) 17:20.43 (44.20)
18:03.62 (43.19) 18:47.17 (43.55) 19:30.70 (43.53) 20:13.91 (43.21)
20:55.61 (41.70) 21:35.63 (40.02)
5 Saul-Zachau, Joanne 49 LVM-33 28:00.00 21:57.61 4
38.51 1:21.95 (43.44) 2:06.91 (44.96) 2:52.05 (45.14)
3:36.64 (44.59) 4:21.21 (44.57) 5:05.93 (44.72) 5:50.41 (44.48)
6:34.63 (44.22) 7:19.05 (44.42) 8:03.92 (44.87) 8:48.62 (44.70)
9:33.18 (44.56) 10:17.51 (44.33) 11:01.82 (44.31) 11:45.86 (44.04)
12:30.00 (44.14) 13:14.25 (44.25) 13:58.24 (43.99) 14:42.22 (43.98)
15:25.94 (43.72) 16:09.99 (44.05) 16:53.91 (43.92) 17:38.06 (44.15)
18:21.83 (43.77) 19:05.86 (44.03) 19:49.64 (43.78) 20:33.16 (43.52)
21:16.77 (43.61) 21:57.61 (40.84)
Event 1 Women 50-54 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
World: W 18:59.17 10/2/2002 LAURA VAL, USA
NATL: N 18:59.17 10/2/2002 LAURA VAL
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Ciraulo, Christie 54 UCLA-33 22:01.06 20:20.19 9
36.73 1:16.34 (39.61) 1:56.30 (39.96) 2:36.19 (39.89)
3:16.74 (40.55) 3:57.34 (40.60) 4:37.75 (40.41) 5:18.39 (40.64)
5:58.92 (40.53) 6:39.25 (40.33) 7:19.90 (40.65) 8:00.74 (40.84)
8:41.49 (40.75) 9:22.41 (40.92) 10:03.27 (40.86) 10:44.39 (41.12)
11:25.41 (41.02) 12:06.32 (40.91) 12:47.46 (41.14) 13:28.40 (40.94)
14:09.36 (40.96) 14:50.69 (41.33) 15:32.29 (41.60) 16:14.00 (41.71)
16:55.82 (41.82) 17:37.08 (41.26) 18:18.33 (41.25) 18:59.72 (41.39)
19:41.06 (41.34) 20:20.19 (39.13)
2 Stokols, Niki 50 DSSM-33 21:40.26 21:44.34 7
40.22 1:22.64 (42.42) 2:05.65 (43.01) 2:49.33 (43.68)
3:32.53 (43.20) 4:14.96 (42.43) 4:57.41 (42.45) 5:40.23 (42.82)
6:23.89 (43.66) 7:07.44 (43.55) 7:51.02 (43.58) 8:34.39 (43.37)
9:18.47 (44.08) 10:02.43 (43.96) 10:47.14 (44.71) 11:30.95 (43.81)
12:14.73 (43.78) 12:58.85 (44.12) 13:42.29 (43.44) 14:26.23 (43.94)
15:10.89 (44.66) 15:54.79 (43.90) 16:39.14 (44.35) 17:23.31 (44.17)
18:06.94 (43.63) 18:50.71 (43.77) 19:34.46 (43.75) 20:18.26 (43.80)
21:02.38 (44.12) 21:44.34 (41.96)
3 Powers, Patricia 50 LBG-33 23:19.61 23:08.73 6
41.26 1:26.39 (45.13) 2:13.14 (46.75) 2:59.90 (46.76)
